
高亮度鹵素燈光源裝置·高亮度LED光源裝置是用于在半導體晶圓及液晶基板加工過程中,針對最耗費人力的最終表面異物、劃痕、研磨不均、霧度、滑移等各種缺陷進行宏觀觀察檢測的照明裝置。其照度可達太陽光的4倍以上,能夠檢測出通常情況下容易忽略的微小缺陷。
用途例
晶圓、玻璃基板的檢測
燈罩部(螺旋槳風扇型?導流風扇型)
| YP-150I | YP-250I | |
| 照射徑 | 30mmφ | 40mmφ |
| 照 度 | 400,000Lx以上 | ← |
| 照射距離 | 140mm | 220mm |
| 光 源 | 二色鏡面燈 | ← |
| 燈泡型號 | JCR15V150W(愛司高) | FLC24V250W(歐司朗) |
| 燈泡壽命 | 30~50小時 | ← |
| 色溫度 | 3,400K | ← |
| 色調 | 白色 | ← |
| 環境溫度 | 0~40℃ | ← |
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ← |
| 接 続 | 12φ帶安裝軸 | 20φ帶安裝軸 |
| 寸 法 | 102(寬)×351(高)×128(深)mm | 122(寬)×394(高)×131(深)mm |
| 重 量 | 約2.65㎏ | 約3.59㎏ |
電源部
| HPS-150(YP-150I專用) | HPS-250(YP-250I專用) | |
| 輸入電源 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| 功耗 | 約200W | 約350W |
| 點燈方式 | 直流點燈方式 | ← |
| 亮度調節 | 電壓調節式 | ← |
| 綜合變動率 | 1%MAX(相對于輸入,漂移, 溫度変動) | ← |
| 環境溫度 | 0~40℃ | ← |
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ← |
| 寸 法 | 134(寬)×78(高)×193(深)mm | 134(寬)×78(高)×253(深)mm |
| 重 量 | 約1.8㎏ | 約2.2㎏ |
燈室部(僅限螺旋槳風扇型)
| YP-250IL | |
| 照射徑 | 40mmφ |
| 照 度 | 400,000Lx以上 |
| 照射距離 | 220mm |
| 光 源 | LED |
| LED壽命 | 5,000小時以上 |
| 色調 | 白色 |
| 環境溫度 | 0~40℃ |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 接 続 | 20φ帶安裝軸 |
| 寸 法 | 107(寬)×229(高)×114(深)mm |
| 重 量 | 約2.94kg |
電源部
| LPS-250(YP-250IL專用) | |
| 輸入電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 功耗 | 約200W |
| 點燈方式 | 直流點燈方式 |
| 光量調整 | 電流調整式 |
| 綜合變化率 | 1%MAX(對輸入、漂移、 溫度変動) |
| 環境溫度 | 0~40℃ |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 寸 法 | 100(W)×117(H)×195(D)mm |
| 重 量 | 約1.65kg |